PRR – Linha Reindustrializar
Reconstruir. Reindustrializar. Recomeçar.
As recentes tempestades e inundações afetaram empresas em vários concelhos do país.
Apoios até 60% a fundo perdido para empresas nas regiões afetadas
Transforme um momento difícil numa oportunidade de modernização, reforço produtivo e inovação.
✔ Investimentos entre 100.000€ e 10.000.000€
✔ Projetos de inovação produtiva e I&D
✔ Dotação global de 150 milhões de euros
✔ Prazo até 31 de março de 2026
A Invest2030 estrutura a candidatura do início ao fim
Se não for aprovada, não paga honorários
Não é apenas um apoio. É a oportunidade de transformar um impacto numa vantagem competitiva.
Objetivos
São elegíveis para apoio os projetos de Investimento em Inovação Produtiva, podendo incluir Investigação e Desenvolvimento, orientados para o reforço estrutural das empresas para o aumento da resiliência física de instalações, equipamentos e infraestruturas, a ampliação da capacidade produtiva, a diversificação da produção ou a proteção dos sistemas de comunicação e energia, nas regiões afetadas pelas recentes tempestades.
As empresas que comprovem ter sido afetadas pelas recentes tempestades, inundações ou cheias, através de apresentação de declaração de valor dos danos emitida pela respetiva Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Câmaras Municipais, seguradora ou avaliação bancária, terão um ponto adicional em cada critério de avaliação da candidatura.
São elegíveis projetos que enquadrem:
- Aumento da capacidade produtiva (mínimo 10%)
- Diversificação da produção para novos produtos
- Alteração fundamental do processo produtivo
- Projetos com Investigação e Desenvolvimento
Despesas elegíveis incluem:
- Máquinas e equipamentos
- Equipamento informático e software
- Obras (com limites definidos)
- Patentes e ativos incorpóreos
- Custos com pessoal técnico em I&D
- Serviços de engenharia e consultoria em inovação
Investimento mínimo elegível: 100.000€
Investimento máximo elegível: 10.000.000€
Os beneficiários dos apoios previstos no presente Aviso para Apresentação de Candidaturas são sociedades comerciais, de qualquer dimensão ou forma jurídica, ou empresários em nome individual.
O presente Aviso tem como âmbito de aplicação os concelhos declarados em situação de calamidade e contingência e a respetiva taxa de apoio apresenta-se sob a forma de incentivo não-reembolsável, na vertente de Inovação mediante tabela em anexo neste documento.
As taxas variam consoante:
- Concelho onde se localiza o investimento
- Dimensão da empresa
Podem atingir:
- Até 60% para micro e pequenas empresas (em determinados concelhos)
- Até 50% para médias empresas
- Até 40% para grandes empresas
Em determinadas regiões pode aplicar-se o regime de minimis (30%).
Após aprovação:
- 30% é pago como adiantamento
- Reembolsos intercalares ao longo da execução
- Até 95% pago antes do encerramento final
Em todos os critérios de avaliação, as empresas que comprovem ter sido afetadas pelas recentes tempestades, inundações ou cheias, através de apresentação de declaração de valor dos danos emitida pela respetiva Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, Câmaras Municipais, seguradora ou avaliação bancária, terão uma majoração de 1 ponto em cada sub-critério do Mérito de Projeto, com o limite de 5 pontos por sub-critério.
A1- Coerência e adequação da operação e do plano de investimento
A2- Caráter inovador da operação
B1- Contributo do projeto para o crescimento da empresa – VAB
B2- Contributo para a inovação da empresa
C1- Contributo para a criação de emprego
C2- Contributo para o crescimento das exportações
Vemos Soluções, onde outros veem Problemas
A Invest2030 é uma consultora especializada em fundos europeus e PRR.
O nosso trabalho não é apenas preencher formulários.
É estruturar um projeto com:
- Coerência estratégica
- Fundamentação económica sólida
- Enquadramento técnico adequado
- Maximização do mérito
Processo completo:
- Diagnóstico gratuito
- Análise técnica e financeira
- Estruturação estratégica do projeto
- Preparação integral da candidatura
- Submissão no SIGA-BF
- Acompanhamento até decisão
- Apoio na fase de execução e pagamentos
Modelo sem risco
Se a candidatura não for aprovada, não paga honorários.
Só cobramos em caso de aprovação.
Alinhamos totalmente os nossos interesses com os da sua empresa.
A Invest2030 estrutura a candidatura do início ao fim
Se não for aprovada, não paga honorários
Área Geográfica
| Concelho | Grande Empresa | Média Empresa | Micro e Pequena Empresa |
|---|---|---|---|
| Abrantes | 30% | 40% | 50% |
| Águeda | 30% | 40% | 50% |
| Albergaria-a-Velha | 30% | 40% | 50% |
| Albufeira: Albufeira e Olhos de Água; Guia | 0% | 10% | 20% |
| Albufeira: Ferreiras; Paderne | 15% | 25% | 35% |
| Alcácer do Sal | 40% | 50% | 60% |
| Alcanena | 30% | 40% | 50% |
| Alcobaça | 30% | 40% | 50% |
| Alcoutim: União das freguesias de Alcoutim e Pereiro; Martim Longo; Giões | 0% | 10% | 20% |
| Alcoutim: Vaqueiros | 15% | 25% | 35% |
| Alenquer | 30% | 40% | 50% |
| Aljezur | 0% | 10% | 20% |
| Almada | 0% | 10% | 20% |
| Almeirim | 30% | 40% | 50% |
| Alpiarça | 30% | 40% | 50% |
| Alvaiázere | 30% | 40% | 50% |
| Alvito | 30% | 40% | 50% |
| Amarante | 30% | 40% | 50% |
| Anadia | 30% | 40% | 50% |
| Ansião | 30% | 40% | 50% |
| Arcos de Valdevez | 30% | 40% | 50% |
| Arganil | 30% | 40% | 50% |
| Arruda dos Vinhos | 30% | 40% | 50% |
| Aveiro | 30% | 40% | 50% |
| Avis | 40% | 50% | 60% |
| Azambuja | 30% | 40% | 50% |
| Baião | 30% | 40% | 50% |
| Barcelos | 30% | 40% | 50% |
| Barreiro: União das freguesias de Barreiro e Lavradio; Santo António da Charneca; União das freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | 0% | 10% | 20% |
| Barreiro: União das freguesias de Palhais e Coina | 15% | 25% | 35% |
| Batalha | 30% | 40% | 50% |
| Belmonte | 40% | 50% | 60% |
| Benavente | 30% | 40% | 50% |
| Bombarral | 30% | 40% | 50% |
| Braga | 30% | 40% | 50% |
| Cadaval | 30% | 40% | 50% |
| Caldas da Rainha | 30% | 40% | 50% |
| Campo Maior | 40% | 50% | 60% |
| Cantanhede | 30% | 40% | 50% |
| Carregal do Sal | 30% | 40% | 50% |
| Cartaxo | 30% | 40% | 50% |
| Cascais | 0% | 10% | 20% |
| Castanheira de Pêra | 30% | 40% | 50% |
| Castelo Branco | 30% | 40% | 50% |
| Castelo de Paiva | 30% | 40% | 50% |
| Castro Marim | 0% | 10% | 20% |
| Chamusca | 30% | 40% | 50% |
| Chaves | 30% | 40% | 50% |
| Coimbra | 30% | 40% | 50% |
| Condeixa-a-Nova | 30% | 40% | 50% |
| Constância | 40% | 50% | 60% |
| Coruche | 30% | 40% | 50% |
| Covilhã | 40% | 50% | 60% |
| Elvas | 40% | 50% | 60% |
| Entroncamento | 40% | 50% | 60% |
| Estarreja | 30% | 40% | 50% |
| Évora | 30% | 40% | 50% |
| Faro: União das freguesias de Conceição e Estoi | 15% | 25% | 35% |
| Faro: União das freguesias de Faro (Sé e São Pedro); Santa Bárbara de Nexe; Montenegro | 0% | 10% | 20% |
| Ferreira do Alentejo | 30% | 40% | 50% |
| Ferreira do Zêzere | 40% | 50% | 60% |
| Figueira da Foz | 30% | 40% | 50% |
| Figueiró dos Vinhos | 30% | 40% | 50% |
| Fundão | 40% | 50% | 60% |
| Gavião | 40% | 50% | 60% |
| Góis | 30% | 40% | 50% |
| Golegã | 30% | 40% | 50% |
| Gondomar | 30% | 40% | 50% |
| Grândola | 40% | 50% | 60% |
| Idanha-a-Nova | 30% | 40% | 50% |
| Ílhavo | 30% | 40% | 50% |
| Lagoa | 0% | 10% | 20% |
| Lagos | 0% | 10% | 20% |
| Lamego | 30% | 40% | 50% |
| Leiria | 30% | 40% | 50% |
| Lisboa | 0% | 10% | 20% |
| Loulé: São Sebastião; São Clemente; Boliqueime | 15% | 25% | 35% |
| Loulé: União de freguesias de Querença, Tôr e Benafim; Salir; Quarteira; Ameixial; Alte; Almancil | 0% | 10% | 20% |
| Loures | 0% | 10% | 20% |
| Lourinhã | 30% | 40% | 50% |
| Lousã | 30% | 40% | 50% |
| Mação | 40% | 50% | 60% |
| Mafra | 0% | 10% | 20% |
| Marinha Grande | 30% | 40% | 50% |
| Mealhada | 30% | 40% | 50% |
| Mértola | 30% | 40% | 50% |
| Mira | 30% | 40% | 50% |
| Miranda do Corvo | 30% | 40% | 50% |
| Monchique: Marmelete | 0% | 10% | 20% |
| Moita: União das freguesias de Baixa da Banheira e Vale da Amoreira; Alhos Vedros | 0% | 10% | 20% |
| Moita: União das freguesias de Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos; Moita | 15% | 25% | 35% |
| Monchique: Monchique; Alferce | 15% | 25% | 35% |
| Montemor-o-Velho | 30% | 40% | 50% |
| Montijo: Canha; Sarilhos Grandes; União das freguesias de Montijo e Afonsoeiro | 0% | 10% | 20% |
| Montijo: União das freguesias de Atalaia e Alto Estanqueiro-Jardia; União das freguesias de Pegões | 15% | 25% | 35% |
| Mora | 30% | 40% | 50% |
| Mortágua | 30% | 40% | 50% |
| Murtosa | 30% | 40% | 50% |
| Nazaré | 30% | 40% | 50% |
| Óbidos | 30% | 40% | 50% |
| Odemira | 40% | 50% | 60% |
| Odivelas | 0% | 10% | 20% |
| Oeiras | 0% | 10% | 20% |
| Oleiros | 30% | 40% | 50% |
| Oliveira do Hospital | 30% | 40% | 50% |
| Ourém | 40% | 50% | 60% |
| Ourique | 30% | 40% | 50% |
| Ovar | 30% | 40% | 50% |
| Palmela | 0% | 10% | 20% |
| Palmela: União das freguesias de Poceirão e Marateca; Pinhal Novo; Quinta do Anjo | 15% | 25% | 35% |
| Pampilhosa da Serra | 30% | 40% | 50% |
| Pedrógão Grande | 30% | 40% | 50% |
| Penacova | 30% | 40% | 50% |
| Penamacor | 30% | 40% | 50% |
| Penela | 30% | 40% | 50% |
| Peniche | 30% | 40% | 50% |
| Peso da Régua | 30% | 40% | 50% |
| Pombal | 30% | 40% | 50% |
| Ponte da Barca | 30% | 40% | 50% |
| Ponte de Lima | 30% | 40% | 50% |
| Portalegre | 40% | 50% | 60% |
| Portel | 30% | 40% | 50% |
| Portimão: Mexilhoeira Grande | 15% | 25% | 35% |
| Portimão: Portimão; Alvor | 0% | 10% | 20% |
| Porto | 30% | 40% | 50% |
| Porto de Mós | 30% | 40% | 50% |
| Proença-a-Nova | 30% | 40% | 50% |
| Redondo | 30% | 40% | 50% |
| Rio Maior | 30% | 40% | 50% |
| Salvaterra de Magos | 30% | 40% | 50% |
| Santarém | 30% | 40% | 50% |
| Santiago do Cacém | 40% | 50% | 60% |
| Santo Tirso | 30% | 40% | 50% |
| São Brás de Alportel | 15% | 25% | 35% |
| Sardoal | 40% | 50% | 60% |
| Seixal | 0% | 10% | 20% |
| Sertã | 40% | 50% | 60% |
| Setúbal: Sado; Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra | 15% | 25% | 35% |
| Setúbal: União das freguesias de Setúbal (São Julião, Nossa Senhora da Anunciada e Santa Maria da Graça); União das freguesias de Azeitão (São Lourenço e São Simão); Setúbal (São Sebastião) | 0% | 10% | 20% |
| Sever do Vouga | 30% | 40% | 50% |
| Silves: União das freguesias de Alcantarilha e Pêra; Silves; Armação de Pêra | 0% | 10% | 20% |
| Silves: União das freguesias de Algoz e Tunes; São Marcos da Serra; São Bartolomeu de Messines | 15% | 25% | 35% |
| Sintra | 0% | 10% | 20% |
| Sobral de Monte Agraço | 30% | 40% | 50% |
| Soure | 30% | 40% | 50% |
| Tábua | 30% | 40% | 50% |
| Tomar | 40% | 50% | 60% |
| Torres Novas | 40% | 50% | 60% |
| Torres Vedras | 30% | 40% | 50% |
| Trofa | 30% | 40% | 50% |
| Vagos | 30% | 40% | 50% |
| Vendas Novas | 30% | 40% | 50% |
| Vidigueira | 30% | 40% | 50% |
| Vila de Rei | 40% | 50% | 60% |
| Vila Franca de Xira | 0% | 10% | 20% |
| Vila Nova da Barquinha | 40% | 50% | 60% |
| Vila Nova de Famalicão | 30% | 40% | 50% |
| Vila Nova de Gaia | 30% | 40% | 50% |
| Vila Nova de Poiares | 30% | 40% | 50% |
| Vila Real de Santo António | 0% | 10% | 20% |
| Vila Velha de Ródão | 30% | 40% | 50% |
| Vila Verde | 30% | 40% | 50% |
| Viseu | 30% | 40% | 50% |
Nota: esta tabela é um resumo informativo e não dispensa a confirmação na regulamentação aplicável.
Quer verificar a elegibilidade da sua empresa?
Prazo limite: 31 de março de 2026 (17h59)
A Invest 2030 está aqui para ajudar as empresas afetadas pelas cheias e tempestades.
Quanto mais cedo iniciar a sua candidatura, maior a probabilidade de apresentar um projeto competitivo.
A Invest2030 estrutura a candidatura do início ao fim
Se não for aprovada, não paga honorários
